Mandalay Resources upptäcker höghaltig skarn och informerar om prospektering nära gruvan vid Björkdal
TORONTO, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar fortsatta prospekteringsframgångar vid Björkdal-gruvan i Sverige, inklusive den spännande upptäckten av en ny underjordisk höggradig skarnzon nära befintlig gruvbrytning som kan ge högre halter till anrikningsanläggningen på kort sikt. Dessutom ger den pågående förtätnings- och utvidgningsborrningen för att utöka resurserna i Main (Eastern Extension) och North Zones resultat över förväntan.
Ny borrning i korthet:
-
Ny Upptäckt – Lake Zone Skarn:
- Gruvnära, höghaltig domän erbjuder produktionspotential på kort sikt
- 34,2 g/t guld över 9,20 m (ETW 3,15 m) i MU24-034;
- 16,2 g/t guld över 19,00 m (ETW 4,92 m) och
- 53,5 g/t guld över 2,00 m (ETW 0,85 m) i MU24-033;
- Main Zone (östlig utvidgning), förtätningsborrning:
- Konsekvent mineralisering bekräftad ner till 870 m
- 10,8 g/t guld på 9,60 m (ETW 5,51 m) och
- 15,2 g/t guld på 3,10 m (ETW 1,78 m) i MU25-008 och
- 4,3 g/t guld över 5,25 m (ETW 4,55 m) i MU24-034;
- Norra zonen Below Marble, förtätningsborrning:
- Mineralisering öppen mot norr och väster; ny borrplattform ska förbättra åtkomsten under andra halvåret 2025
- 157,0 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,42 m) i MU25-004;
- 40,1 g/t guld över 0,70 m (ETW 0,49 m) i MU25-002 och
-
37,7 g/t guld över 0,60 m (ETW 0,46 m) i MU25-003.
Observera: ETW avser den uppskattade sanna bredden på skärningen. Ytterligare skärningsdetaljer finns i bilagan till detta dokument. North Zone Below Marble var den nya underjordiska gulddomänen som upptäcktes under andra halvåret 2024 och som uppvisar en konsekvent, höghaltig ådring cirka 200 meter norr om den nuvarande underjordiska gruvan.
Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering, kommenterade:
”Upptäckten av en höghaltig skarnlins nära gruvinfrastrukturen i Lake Zone har potential att leverera höghaltig matning till anläggningen på kort sikt. Prospekteringen i anslutning till och nära gruvan som inleddes 2024 har fortsatt under 2025, med förtätnings- och utvidgningsborrning i North- och Main-zonerna som har gett exceptionella resultat. Med ytterligare borrning och modellförfining på gång i alla tre zonerna är vi väl positionerade för att utöka vårt robusta gruvbestånd vid Björkdal och även rikta in oss på områden med högre halter inom fyndigheten för bearbetning i anläggningen på kort sikt.
”Under andra halvåret 2025 kommer vi att fokusera på definitionsborrning vid den nyupptäckta Lake Zone Skarn, pågående program vid Main Zone of Eastern Extension, ytterligare expansion av North Zone Below Marble samt en 8 000 meter lång borrkampanj vid Storheden för att expandera och uppgradera denna lovande resurs, som ligger bara 700 meter från befintlig underjordisk utveckling, redan 2023.”
2025 Björkdal, fokus nära gruvan
Under första halvåret 2025 var prospekteringen nära gruvan vid Björkdal inriktad på förtätning och utvidgning av den nyligen upptäckta djupförlängningen av North Zone och den östra förlängningen av Main Zone. Dessa program var huvudsakligen inriktade på att förtäta och bygga upp förtroendet för antagna resurser, men borrningarna påträffade en stark mineralisering på ett djup av 870 m, vilket är det djupaste som hittills påträffats i Main Zone.
Även den östra förlängningen av Lake Zone testades och medan skärningen längre bort från gruvfronten var svagt mineraliserad, var ett område nära gruvan betydligt rikare och visade några av de bästa skärningarna som gjordes under 2025. Nedan visas platserna för denna borrning.
Figur 1. Perspektivvy av Björkdalsgruvan mot sydväst, där samspelet mellan ådern (röd), marmorn (blå) och Björkdalsförkastningen (gul) framhävs. Borrprogram från 2025 nära gruvan visas.
Ny upptäckt: Lake Zone Skarn
I början av 2025 inledde Mandalay ett djuptestningsprogram vid Lake Zone, som syftade till att utvärdera den östgående utbredningen av ådern under marmorenheten. Tre borrhål färdigställdes, men resultaten visade på begränsad ådring och sparsam mineralisering i målområdet. Till följd av detta pausades programmet tillfälligt för att möjliggöra en omarbetning av den geologiska modellen och resurserna omdirigerades till att testa förlängningen av Main Zone.
Glädjande nog påträffades vid efterföljande borrningar en starkt mineraliserad och förgrenad kropp, som nu tolkas som en fortsättning på den tidigare definierade Lake Zone Skarn. Liknande kroppar har framgångsrikt utvunnits tidigare och har bidragit väsentligt till produktionen på platsen. Den nyligen identifierade mineraliseringen ligger bara 20 meter från befintlig utvinning, vilket innebär att den, med tillräcklig borrning och modellering, kan nås och tas i produktion inom en relativt kort tidsram.
Utöver de markerade fynden ovan producerade borrningen i Lake Zone Skarn även 10,8 g/t guld över en längd av 7,00 m (ETW 2,96 m) i MU24-033 och 4,4 g/t guld över en längd av 6,50 m (ETW 4,18 m) i MU25-007.
Figur 2. Plansektion av Lake Zone Extension-området som visar 2025 års borrningar och nyfunna ådror. Fynd över 0,5 g/t Au vid spridning till 1 m är markerade med prickar. Borrhålen är markerade med föreningar över 2,0 g/t Au vid utvidgning till 1 m.
Vid Björkdal förekommer skarnlinser huvudsakligen inom och omedelbart under marmorskiktet, där metallrika hydrotermiska vätskor har reagerat med karbonatbergarter, vilket har resulterat i att den ursprungliga litologin har ersatts av en serie kalksilikatmineral. Utöver dessa har hydrotermisk omvandling tillfört mineraler som albit och sericit, som vanligen förknippas med interaktion mellan vätska och berg i metasomatiska system. Marmorn fungerar både som en strukturell fälla och en kemiskt reaktiv värd, vilket underlättar destabiliseringen av guldbärande vätskor. Guld fälls därefter ut, främst längs kvartskorngränser och vid gränserna för kalksilikatmineral, och bildar mycket berikade mineraliserade linser. Nedan visas ett exempel från MU24-034.
Figur 3. Fotografi av borrkärna från MU24-034 (34,2 g/t guld på 9,2 m (ETW 3,15 m).
Main Zone
Efter att Lake Zone-programmet avslutades övergick prospekteringen av det östra utvidgningsområdet till att fokusera på Main Zone med ett borrprogram som utformats för att både utvidga mineraliseringen österut och bygga upp förtroendet för de nuvarande antagna resurserna i området. Fem hål har borrats i området, vilket i stort sett bekräftar mineraliseringens orientering och utbredning. Spännande nog uppvisar MU25-008 och MH25-009 ådring konsekvent nedåt i hålet, vilket indikerar att systemet fortfarande är starkt ytterligare 400 m nedåt från den nuvarande utvinningen.
Höjdpunkter i analyserna utöver de som anges ovan är; 12,6 g/t guld över en längd på 2,45 m (ETW 1,41 m) i MU25-009, 16,7 g/t guld över en längd på 0,75 m (ETW 0,19 m) i MU25-010, 2,5 g/t guld över en längd på 7,30 m (ETW 6,32 m) i MU25-010.
Figur 4. Sektion mot väster av förtätningsborrningen i Main Zone. Fynd över 0,5 g/t Au vid spridning till 1 m är markerade med prickar. Borrhålen är markerade med föreningar över 2,0 g/t Au vid utvidgning till 1 m.
Ådrorna i området fortsätter att uppvisa relativt höga halter med förekomst av tsumoit och guldhalter i kvarts. Ådringens orientering följer i stort sett den nordostliga trend som är typisk för Björkdal, men i vissa komplexa områden, där förkastningar samverkar med ådring, är det inte ovanligt att se oregelbunden ådring. Dessa zoner, som kräver ytterligare kartläggning och kontrollborrning av halter för att definieras tillräckligt, är ofta tecken på högproduktiv malm i gruvan. I figuren nedan ser vi två åderriktningar inom Main Zone, båda guldhaltiga.
Figur 5. Fotografi av kärna från MU25-008 (15,2 g/t guld över 3,10 m (ETW 1,78 m))
North Zone Below Marble
Prospekteringsaktiviteterna i North Zone återupptogs i februari 2025, med fyra borrhål inriktade på djuputvidgningen. Det primära målet med detta program är att öka det geologiska förtroendet och stödja konverteringen av antagna resurser. Borrningarna har till stor del bekräftat förekomsten och kontinuiteten av ådror, vilket överensstämmer med geologiska modeller och förväntningar.
Framför allt utnyttjades MU25-003 till det yttersta och i slutet av hålet påträffades ådringar med en guldhalt på 15,7 g/t på 1,10 m (ETW 0,90 m) cirka 700 m från befintlig utbyggnad, vilket understryker den starka potentialen i zonen. Dessutom testades i hål MU25-004 den övre delen av systemet och man genomkorsade Marble-horisonten, som normalt avgränsar de lönsamma delarna av ådringen. Ingen betydande mineralisering påträffades ovanför denna del i det här hålet (figur 6).
Det är viktigt att notera att borrningarna ännu inte helt har trängt igenom målområdet, som fortfarande är öppet mot norr och väster. En ny borrplattform, som planeras att tas i drift under andra halvåret, kommer att förbättra tillgången till den västra förlängningen och stödja fortsatt fastställande av det mineraliserade systemet.
Figur 6. Plansektion av North Zone Below Marble som visar borrning 2024 och nyligen lokaliserad ådring. Fynd över 0,5 g/t Au vid spridning till 1 m är markerade med prickar. Borrhålen är markerade med föreningar över 2,0 g/t Au vid utvidgning till 1 m.
Den observerade ådringen har en konsekvent orientering över hela studieområdet, vilket gör jämförelser mellan olika sektioner enkla att göra. Mineralogiskt och strukturellt liknar ådrorna de som finns inom Main Zone och uppvisar liknande egenskaper. De består ofta av kvarts, scheelit, tsumoit och naturligt guld, vilket tyder på ett jämförbart hydrotermiskt ursprung och en jämförbar mineraliseringshändelse.
Figur 7. Fotografi av borrkärnan från MU25 004 (157,0 g/t guld på 0,60 m (ETW 0,42 m)) med infälld bild som visar guldkorn och tsumoit i en kvartsgång.
Nästa steg
Borrningen kommer att fortsätta under andra halvåret 2025 inom både North Zone- och Main Zone-utbyggnadsprojekten, med primärt fokus på att utöka gruvtillgångarna. Med tanke på närheten till befintlig infrastruktur och potentialen att avsevärt påverka produktionen på kort sikt har Lake Zone Skarn-fyndet redan överlämnats till det operativa geologiteamet. De genomför nu kontrollborrningar för att ytterligare definiera de mineraliserade områdena och förfina uppskattningarna av halterna inför gruvdriften.
På Storheden inleddes sommarens borrkampanj i maj, med målet att utöka djupet på den ytliga mineraltillgång som rapporterades tidigare i år. Som en påminnelse ligger Storheden-fyndigheten cirka 700 meter nordost om de nuvarande underjordiska verksamheterna och har avgränsats över en strykning på ungefär 2 kilometer. Totalt planeras en borrning på 8 000 m under sommarmånaderna, och en marknadsuppdatering väntas senare under året.
Borrning och analys
Vid Björkdal loggades och provtogs alla diamantborrkärnor av Björkdals geologer. Prover från prospekteringsborrhålen skickades till CRS Laboratories Oy (”CRS”) i Kempele, Finland, för provberedning och analys.
Analyserna genomfördes med hjälp av cyanidlakningsprocessen Pal1000. Mandalays rigorösa QA/QC-program omfattade användning av standardreferensprov, blankprov, duplikat, upprepningar och interna kvalitetssäkringsrutiner för laboratoriet. (se den tekniska rapporten från den 30 mars 2023 med titeln ” Teknisk rapport om Björkdals guldgruva, Sverige”, tillgänglig på SEDAR (www.sedar.com), som innehåller en fullständig beskrivning av borrnings-, provtagnings- och analysförfarandena).
Kvalificerad person:
Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering vid Mandalay Resources, är en auktoriserad yrkesman från Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga information som lämnas i det här pressmeddelandet.
För mer information
Frazer Bourchier
Direktör, VD och koncernchef
Edison Nguyen
Chef, affärsvärderingar och investerarrelationer
Kontakt:
+1 647.258.9722
Om Mandalay Resources Corporation
Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.
Framåtblickande uttalanden:
Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” i den mening som avses i tillämpliga värdepappers lagar, inklusive uttalanden angående utforsknings- och utvecklingspotentialen hos de redovisade prospekteringsresultaten. Läsarna uppmanas att vara försiktigaoch inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och den faktiska utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dessa uttalanden, och beror på bland annat förändringar i råvarupriser, den allmänna marknaden och ekonomiska förutsättningar. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att representera en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som skulle kunna resultera i faktiska resultat och faktisk utveckling som skiljer sig från de som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årliga informationsrapport från den 28 mars 2025. En kopia finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan inte heller garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska handlingar, händelser eller resultat väsentligt avviker från de beskrivna framåtblickande uttalandena kan det finnas andra faktorer som leder till handlingar, händelser eller resultat som inte kommer att vara som förväntat, uppskattat eller avsett. Det kan inte ges någon försäkran om att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsarna inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.
Bilaga
Table 1. Significant Intercepts from the Lake Zone drilling program.
Drill Hole ID | From (m) | To (m) | Interval (m) | Estimated True Width (m) | Au Grade (g/t) | Au (g/t) over min. 1m width |
MU24-030 | 12.65 | 13.2 | 0.55 | 0.39 | 6.9 | 2.7 |
MU24-030 | 168.2 | 170.4 | 2.20 | 1.91 | 3.7 | 3.7 |
MU24-031 | 22.4 | 23.05 | 0.65 | 0.42 | 6.1 | 2.5 |
MU24-032 | 51.1 | 52.1 | 1.00 | 0.34 | 2.3 | 0.8 |
MU24-032 | 171.8 | 172.5 | 0.70 | 0.61 | 3.3 | 2.0 |
MU24-033 | 38.9 | 40.9 | 2.00 | 0.85 | 53.5 | 45.2 |
MU24-033 | 58.6 | 65.6 | 7.00 | 2.96 | 10.8 | 10.8 |
MU24-033 | 75.6 | 76.5 | 0.90 | 0.58 | 1.0 | 0.6 |
MU24-033 | 98 | 117 | 19.00 | 4.92 | 16.2 | 16.2 |
MU24-034 | 43.8 | 53 | 9.20 | 3.15 | 34.2 | 34.2 |
MU25-006 | 20 | 21 | 1.00 | 0.34 | 6.0 | 2.0 |
MU25-006 | 47.3 | 52.2 | 4.90 | 1.27 | 3.8 | 3.8 |
MU25-006 | 102 | 103.1 | 1.10 | 0.71 | 1.0 | 0.7 |
MU25-006 | 105 | 106 | 1.00 | 0.64 | 2.2 | 1.4 |
MU25-006 | 113.2 | 115 | 1.80 | 1.16 | 1.4 | 1.4 |
MU25-007 | 21 | 22 | 1.00 | 0.64 | 1.3 | 0.8 |
MU25-007 | 47 | 53.5 | 6.50 | 4.18 | 4.4 | 4.4 |
MU25-007 | 112 | 113 | 1.00 | 0.50 | 1.7 | 0.8 |
MU25-007 | 197.6 | 198.8 | 1.20 | 1.04 | 0.9 | 0.9 |
Anteckningar:
1. Där den verkliga bredden är större än 1 m späds inte halterna ut, utan presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden.
2. Kompositer som är under 0,5 g/t Au vid utspädning till 1 m redovisas inte i denna tabell.
Table 2. Significant Intercepts from the Main Zone infill drilling program.
Drill Hole ID | From (m) | To (m) | Interval (m) | Estimated True Width (m) | Au Grade (g/t) | Au (g/t) over min. 1m width |
MU24-033 | 130.5 | 131.9 | 1.40 | 1.07 | 7.4 | 7.4 |
MU24-033 | 263.1 | 264.1 | 1.00 | 0.77 | 3.5 | 2.7 |
MU24-033 | 311.8 | 312.5 | 0.70 | 0.68 | 0.9 | 0.6 |
MU24-034 | 110.8 | 111.3 | 0.50 | 0.35 | 2.5 | 0.9 |
MU24-034 | 360.4 | 361.4 | 1.00 | 0.50 | 1.1 | 0.6 |
MU24-034 | 503.05 | 508.3 | 5.25 | 4.55 | 4.3 | 4.3 |
MU24-034 | 520.3 | 521.05 | 0.75 | 0.53 | 1.0 | 0.6 |
MU24-034 | 521.7 | 522.7 | 1.00 | 0.26 | 2.0 | 0.5 |
MU24-034 | 529.4 | 530 | 0.60 | 0.39 | 1.9 | 0.7 |
MU24-034 | 539 | 539.5 | 0.50 | 0.38 | 3.5 | 1.3 |
MU24-034 | 568.6 | 569.2 | 0.60 | 0.49 | 1.8 | 0.9 |
MU25-008 | 61.2 | 62.2 | 1.00 | 0.71 | 2.0 | 1.4 |
MU25-008 | 87 | 88 | 1.00 | 0.71 | 0.9 | 0.6 |
MU25-008 | 89.7 | 90.1 | 0.40 | 0.35 | 19.4 | 6.7 |
MU25-008 | 123 | 123.6 | 0.60 | 0.46 | 3.5 | 1.6 |
MU25-008 | 138.35 | 139.4 | 1.05 | 0.91 | 4.6 | 4.2 |
MU25-008 | 152.7 | 162.3 | 9.60 | 5.51 | 10.8 | 10.8 |
MU25-008 | 166.9 | 170 | 3.10 | 1.78 | 15.2 | 15.2 |
MU25-008 | 170.7 | 171.6 | 0.90 | 0.52 | 1.1 | 0.6 |
MU25-008 | 172.8 | 173.8 | 1.00 | 0.57 | 1.1 | 0.6 |
MU25-008 | 189.3 | 190.5 | 1.20 | 0.69 | 1.4 | 0.9 |
MU25-008 | 191.7 | 192.8 | 1.10 | 0.84 | 4.7 | 4.0 |
MU25-008 | 213 | 214 | 1.00 | 0.50 | 4.1 | 2.1 |
MU25-008 | 223.7 | 224.9 | 1.20 | 0.92 | 7.3 | 6.7 |
MU25-008 | 234.6 | 235.8 | 1.20 | 0.60 | 1.6 | 0.9 |
MU25-008 | 260 | 261 | 1.00 | 0.50 | 1.1 | 0.6 |
MU25-008 | 287.5 | 288 | 0.50 | 0.38 | 6.0 | 2.3 |
MU25-008 | 312.8 | 313.3 | 0.50 | 0.43 | 1.7 | 0.7 |
MU25-008 | 337.8 | 338.4 | 0.60 | 0.46 | 19.0 | 8.7 |
MU25-009 | 60.2 | 60.8 | 0.60 | 0.42 | 7.3 | 3.1 |
MU25-009 | 95 | 95.5 | 0.50 | 0.25 | 3.9 | 1.0 |
MU25-009 | 127.8 | 128.3 | 0.50 | 0.47 | 7.0 | 3.3 |
MU25-009 | 130.8 | 131.8 | 1.00 | 0.87 | 1.3 | 1.1 |
MU25-009 | 165.7 | 168.15 | 2.45 | 1.41 | 12.6 | 12.6 |
MU25-009 | 182 | 182.5 | 0.50 | 0.43 | 3.6 | 1.5 |
MU25-009 | 231.2 | 232.3 | 1.10 | 0.95 | 3.8 | 3.6 |
MU25-009 | 264 | 265 | 1.00 | 0.64 | 1.1 | 0.7 |
MU25-009 | 267 | 268 | 1.00 | 0.64 | 3.8 | 2.5 |
MU25-009 | 286.7 | 287.6 | 0.90 | 0.85 | 2.7 | 2.3 |
MU25-009 | 304.3 | 304.7 | 0.40 | 0.39 | 1.3 | 0.5 |
MU25-009 | 311.3 | 312 | 0.70 | 0.66 | 1.3 | 0.8 |
MU25-009 | 373.5 | 374.3 | 0.80 | 0.46 | 1.9 | 0.9 |
MU25-009 | 400.6 | 401.35 | 0.75 | 0.70 | 3.4 | 2.4 |
MU25-009 | 414.1 | 414.9 | 0.80 | 0.79 | 0.9 | 0.7 |
MU25-009 | 416 | 416.4 | 0.40 | 0.39 | 6.2 | 2.4 |
MU25-009 | 430 | 430.85 | 0.85 | 0.43 | 3.1 | 1.3 |
MU25-009 | 438 | 439.1 | 1.10 | 1.03 | 1.0 | 1.0 |
MU25-010 | 71.75 | 72.5 | 0.75 | 0.19 | 85.8 | 16.7 |
MU25-010 | 76.7 | 77.7 | 1.00 | 0.64 | 23.1 | 14.9 |
MU25-010 | 116.2 | 116.95 | 0.75 | 0.53 | 4.9 | 2.6 |
MU25-010 | 127 | 127.4 | 0.40 | 0.35 | 3.2 | 1.1 |
MU25-010 | 136 | 137 | 1.00 | 0.71 | 0.9 | 0.6 |
MU25-010 | 148.5 | 150 | 1.50 | 1.30 | 7.6 | 7.6 |
MU25-010 | 158.8 | 159.6 | 0.80 | 0.57 | 5.6 | 3.2 |
MU25-010 | 167.3 | 168.2 | 0.90 | 0.64 | 1.4 | 0.9 |
MU25-010 | 243 | 243.6 | 0.70 | 0.35 | 12 | 4.2 |
MU25-010 | 250.5 | 251.5 | 1.00 | 0.94 | 5.5 | 0.8 |
MU25-010 | 267.0 | 268.0 | 3.60 | 2.55 | 5.0 | 5.8 |
MU25-010 | 272.9 | 273.6 | 0.50 | 0.41 | 1.3 | 1.8 |
MU25-010 | 276.2 | 277.0 | 0.50 | 0.43 | 1.9 | 0.9 |
MU25-010 | 282.5 | 283.5 | 1.00 | 0.77 | 19.2 | 14.7 |
MU25-010 | 294 | 301.3 | 7.30 | 6.32 | 2.5 | 2.5 |
MU25-010 | 304.5 | 305.6 | 1.10 | 1.03 | 0.9 | 0.9 |
Anteckningar:
1. Där den verkliga bredden är större än 1 m späds inte halterna ut utan presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden.
2. Kompositer som är under 0,5 g/t Au vid utspädning till 1 m redovisas inte i denna tabell.
Table 3. Significant Intercepts from the North Zone drilling program.
Drill Hole ID | From (m) | To (m) | Interval (m) | Estimated True Width (m) | Au Grade (g/t) | Au (g/t) over min. 1m width |
MU25-001 | 96.8 | 97.8 | 1.00 | 0.50 | 3.0 | 1.5 |
MU25-001 | 105.3 | 106 | 0.70 | 0.35 | 1.7 | 0.6 |
MU25-001 | 143.1 | 144 | 0.90 | 0.64 | 7.7 | 4.9 |
MU25-001 | 240.9 | 241.9 | 1.00 | 0.94 | 1.2 | 1.1 |
MU25-001 | 292 | 292.6 | 0.60 | 0.30 | 2.7 | 0.8 |
MU25-001 | 308.3 | 309.3 | 1.00 | 0.87 | 3.6 | 3.1 |
MU25-001 | 409.6 | 410.2 | 0.60 | 0.39 | 7.1 | 2.7 |
MU25-001 | 414.65 | 415.6 | 0.95 | 0.86 | 4.5 | 3.9 |
MU25-001 | 426.6 | 427.3 | 0.70 | 0.35 | 2.9 | 1.0 |
MU25-001 | 433.4 | 434 | 0.60 | 0.56 | 1.6 | 0.9 |
MU25-001 | 435.5 | 436 | 0.50 | 0.35 | 2.5 | 0.9 |
MU25-001 | 492.8 | 493.6 | 0.80 | 0.61 | 10.0 | 6.1 |
MU25-001 | 525 | 525.7 | 0.70 | 0.63 | 1.4 | 0.9 |
MU25-001 | 618.8 | 619.8 | 1.00 | 0.71 | 1.6 | 1.1 |
MU25-001 | 626.1 | 626.7 | 0.60 | 0.46 | 4.7 | 2.2 |
MU25-002 | 107 | 107.4 | 0.40 | 0.28 | 4.2 | 1.2 |
MU25-002 | 231.7 | 232.9 | 1.20 | 0.31 | 15.3 | 4.8 |
MU25-002 | 359.5 | 359.9 | 0.40 | 0.28 | 3.3 | 0.9 |
MU25-002 | 379.3 | 380.3 | 1.00 | 0.71 | 1.1 | 0.8 |
MU25-002 | 427.3 | 427.8 | 0.50 | 0.32 | 4.1 | 1.3 |
MU25-002 | 476.7 | 477.4 | 0.70 | 0.49 | 40.1 | 19.8 |
MU25-002 | 519.9 | 520.6 | 0.70 | 0.35 | 11.9 | 4.2 |
MU25-002 | 558.4 | 559.4 | 1.00 | 0.94 | 0.9 | 0.8 |
MU25-002 | 578.4 | 582 | 3.60 | 2.55 | 2.3 | 2.3 |
MU25-002 | 585.8 | 586.3 | 0.50 | 0.41 | 4.5 | 1.8 |
MU25-002 | 600.7 | 601.2 | 0.50 | 0.43 | 2.0 | 0.9 |
MU25-002 | 640.6 | 641.6 | 1.00 | 0.77 | 9.4 | 7.2 |
MU25-002 | 656.2 | 656.6 | 0.40 | 0.26 | 16.5 | 4.2 |
MU25-002 | 667 | 667.55 | 0.55 | 0.39 | 1.3 | 0.5 |
MU25-003 | 76 | 76.9 | 0.90 | 0.45 | 1.4 | 0.6 |
MU25-003 | 176.1 | 176.6 | 0.50 | 0.21 | 3.1 | 0.7 |
MU25-003 | 207.2 | 208.7 | 1.50 | 0.75 | 2.7 | 2.0 |
MU25-003 | 285 | 285.5 | 0.50 | 0.38 | 3.1 | 1.2 |
MU25-003 | 292 | 292.9 | 0.90 | 0.82 | 10.6 | 8.7 |
MU25-003 | 296.65 | 297.1 | 0.45 | 0.19 | 29.0 | 5.5 |
MU25-003 | 319.8 | 320.4 | 0.60 | 0.39 | 2.5 | 1.0 |
MU25-003 | 374.8 | 375.5 | 0.70 | 0.54 | 1.4 | 0.8 |
MU25-003 | 460.7 | 461.6 | 0.90 | 0.45 | 11.4 | 5.1 |
MU25-003 | 482 | 482.4 | 0.40 | 0.31 | 5.9 | 1.8 |
MU25-003 | 515.5 | 516 | 0.50 | 0.32 | 11.6 | 3.7 |
MU25-003 | 546.7 | 547.1 | 0.40 | 0.31 | 3.0 | 0.9 |
MU25-003 | 587 | 587.7 | 0.70 | 0.49 | 1.2 | 0.6 |
MU25-003 | 588.2 | 589 | 0.80 | 0.57 | 18.9 | 10.7 |
MU25-003 | 594.1 | 594.9 | 0.80 | 0.61 | 3.1 | 1.9 |
MU25-003 | 617.3 | 617.8 | 0.50 | 0.35 | 2.7 | 1.0 |
MU25-003 | 625.7 | 626.7 | 1.00 | 0.71 | 1.3 | 0.9 |
MU25-003 | 633.35 | 633.9 | 0.55 | 0.45 | 1.2 | 0.5 |
MU25-003 | 637.4 | 638 | 0.60 | 0.46 | 37.7 | 17.3 |
MU25-003 | 698.3 | 699.4 | 1.10 | 0.90 | 15.7 | 14.1 |
MU25-004 | 104.4 | 104.9 | 0.50 | 0.35 | 1.4 | 0.5 |
MU25-004 | 117 | 117.5 | 0.50 | 0.35 | 3.2 | 1.1 |
MU25-004 | 157.2 | 157.7 | 0.50 | 0.35 | 2.9 | 1.0 |
MU25-004 | 301 | 301.4 | 0.40 | 0.28 | 2.6 | 0.7 |
MU25-004 | 340.8 | 341.4 | 0.60 | 0.42 | 4.6 | 1.9 |
MU25-004 | 365.85 | 366.4 | 0.55 | 0.39 | 8.9 | 3.5 |
MU25-004 | 384 | 384.9 | 0.90 | 0.64 | 1.1 | 0.7 |
MU25-004 | 385.5 | 386.5 | 1.00 | 0.71 | 1.0 | 0.7 |
MU25-004 | 389.5 | 390.5 | 1.00 | 0.71 | 2.4 | 1.7 |
MU25-004 | 394.2 | 394.8 | 0.60 | 0.42 | 157.0 | 66.6 |
MU25-004 | 396.8 | 397.3 | 0.50 | 0.35 | 1.4 | 0.5 |
MU25-004 | 405.1 | 406.1 | 1.00 | 0.71 | 1.3 | 0.9 |
MU25-004 | 469.4 | 470.4 | 1.00 | 0.71 | 4.2 | 3.0 |
MU25-004 | 479.6 | 480.1 | 0.50 | 0.35 | 2.3 | 0.8 |
Anteckningar:
3. Där den verkliga bredden är större än 1 m späds inte halterna ut utan presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden.
4. Kompositer som är under 0,5 g/t Au vid utspädning till 1 m redovisas inte i denna tabell.
Table 4. Drill Hole Collar Details
DRILL PROGRAM | DRILL HOLE ID | NORTHING | EASTING | ELEVATION | DEPTH | DIP | AZIMUTH | DATE COMPLETE |
Lake Zone | MU24-030 | 763726 | 7213406 | -401 | 602.60 | -40.4 | 337.1 | 28-Oct-24 |
Lake Zone | MU24-031 | 764102 | 7213377 | -345 | 470.90 | -36.1 | 321.5 | 19-Nov-24 |
Lake Zone | MU24-032 | 764102 | 7213377 | -345 | 442.10 | -31.2 | 306.8 | 21-Dec-24 |
Lake Zone / Main Zone | MU24-033 | 763854 | 7213475 | -396 | 491.90 | -15.9 | 79.1 | 18-Jan-25 |
Lake Zone / Main Zone | MU24-034 | 763854 | 7213475 | -396 | 600.00 | -19.2 | 82.1 | 26-Feb-25 |
